Política de Privacidad
Última actualización: 4 de noviembre de 2026
1. Quién es responsable
CDF Computación (Facundo Nazar), CUIT 23-31832504-9, con domicilio en Echeverría 5310, Gregorio de Laferrere, Argentina. Contacto: contacto@cdfcomputacion.com.ar. Es el responsable del tratamiento de los datos de Proyectando mi Mejor Versión (PMV): la app para Android e iOS, este sitio web y la comunidad (foro).
2. Qué datos tratamos
Solo los necesarios para cada función. Esta tabla lista todo lo que recolectamos:
| Dato | Cuándo lo recopilamos | Para qué lo usamos | Base legal |
|---|---|---|---|
| Cuenta: usuario, nombre o apodo, email y contraseña | Al crear tu cuenta | Acceder, participar en la comunidad y guardar tu progreso. La contraseña la gestiona la comunidad (Discourse) y se guarda cifrada con hash: nosotros no la vemos. | Ejecución del servicio |
| Acceso con Google o Apple | Si elegís ese método | Verificar tu identidad y crear tu cuenta. Recibimos el nombre de usuario y el email que esos servicios comparten. Con Apple guardamos además tu identificador de Apple para reconocerte al volver a ingresar. | Tu consentimiento |
| Publicaciones y mensajes de la comunidad | Cuando participás | Foros, mensajes privados, reacciones y marcadores. Lo que publicás en espacios públicos lo ven otras usuarias. | Ejecución del servicio |
| Usuarias que bloqueás en la comunidad | Si bloqueás a alguien | Ocultarte su contenido y evitar que te escriba. La usuaria bloqueada no recibe ningún aviso. | Ejecución del servicio |
| Agenda: recordatorios, conexiones por código de invitación y grupos familiares | Cuando los usás | Mostrar tus recordatorios y compartirlos solo con las conexiones que elijas. | Ejecución del servicio |
| Rachas y objetivos diarios | Al usar la app | Motivación e insignias. | Ejecución del servicio |
| Estadísticas de uso de la app: qué secciones abrís, qué contenidos (audios, música, libros, noticias, videos, módulos de Calma) y cuándo, con la plataforma, la versión de la app, el identificador anónimo del dispositivo y el país o ciudad aproximados por IP | Al usar la app, salvo que lo desactives en Perfil → "Compartir estadísticas de uso" | Saber qué funciones se usan para mejorar la app y decidir qué contenido sumar. Si iniciaste sesión, se asocia a tu cuenta para que el equipo de PMV vea la actividad por usuaria. No se usa para publicidad, no se vende y no se comparte con terceros. | Interés legítimo, con posibilidad de oponerte desde la app |
| Ciclo menstrual (dato de salud) | Solo si lo cargás y elegís guardarlo en tu cuenta | Calcular tus predicciones. Es privado: solo lo ves vos, no se comparte con nadie y no se usa para publicidad ni análisis. Si no aceptás guardarlo en tu cuenta, queda solo en tu dispositivo. | Tu consentimiento expreso, que podés revocar |
| Identificador de notificaciones y plataforma del dispositivo | Si permitís las notificaciones | Enviarte avisos y recordatorios. | Tu consentimiento |
| Compras y aportes: producto, importe, fecha e identificador de la transacción | Cuando aportás | Verificar la compra con Google Play o App Store, quitar la publicidad de tu cuenta (o, si aportás sin iniciar sesión, del dispositivo, con un identificador anónimo que genera la app), llevar la contabilidad y atender reclamos. También se registra en el sistema de licencias de CDF Computación. | Ejecución del servicio y obligaciones contables y fiscales |
| Datos técnicos y registros de seguridad: IP, tipo de dispositivo, sistema y versión | Automáticamente al usar el servicio | Seguridad, prevenir abusos, limitar la cantidad de solicitudes y estimar el país por IP (sin GPS). | Interés legítimo |
| Micrófono (solo app, en Calma → Catarsis) | Si otorgás el permiso y mantenés presionado el botón | Dibujar en pantalla una onda con tu voz. El audio se procesa en tu dispositivo: no se graba, no se guarda y no se envía. | Tu consentimiento (permiso del sistema) |
| Identificador anónimo de publicidad (CDF-Ads) | Al mostrarse un anuncio a quien no aportó. En el sitio web, solo si aceptás en el aviso de cookies | Evitar que veas el mismo anuncio demasiadas veces. Es un código aleatorio que genera la app o el navegador: no contiene tu nombre ni tu email, no se vincula con tu cuenta y no es el identificador publicitario de Google ni de Apple. No se usa para armar perfiles. | Interés legítimo (en la app) y tu consentimiento (en el sitio) |
| Contacto: nombre, email y mensaje | Cuando nos escribís | Responder tu consulta. | Tu consentimiento |
| Analítica del sitio web: visitas, páginas y país aproximado | Solo si aceptás en el aviso de cookies | Entender cómo se usa el sitio y mejorarlo. Ver la Política de cookies. | Tu consentimiento |
3. Lo que no recopilamos
- Tu ubicación exacta (GPS).
- Tus contactos, fotos ni archivos.
- Datos de tarjetas o cuentas bancarias: los procesan Google, Apple o MercadoPago.
- Datos biométricos.
4. El ciclo menstrual es un dato sensible
Los datos de salud son datos sensibles para la Ley 25.326 y nadie está obligada a proporcionarlos. En la sección Ciclo del Calendario elegís si los guardás solo en tu dispositivo (opción por defecto) o en tu cuenta. Podés cambiar de opción cuando quieras: al elegir "solo en este dispositivo" borramos la copia que tuviéramos en el servidor. También se eliminan al borrar tu cuenta.
5. Contenido generado con inteligencia artificial
El contenido de PMV (textos, audios, música e imágenes) fue generado con inteligencia artificial. No usamos tus datos personales, tus publicaciones ni tus mensajes para entrenar modelos de IA ni los enviamos a servicios de IA. Más información en Contenido generado con IA.
6. Con quién compartimos datos
No vendemos ni alquilamos tus datos. Los compartimos solo con quienes hacen falta para prestar el servicio:
| Proveedor | Para qué | Qué recibe |
|---|---|---|
| Discourse (comunidad) | Foro, cuentas y mensajes. Funciona en servidores contratados por CDF Computación. | Tu cuenta y lo que publicás |
| Notificaciones (Firebase Cloud Messaging), compras (Google Play) e inicio de sesión con Google. En el sitio web: Google Analytics (solo si aceptás) y Google Fonts. | Identificador del dispositivo para notificaciones, identificador de compra, datos del inicio de sesión y, en el sitio, datos de navegación e IP | |
| Apple | Notificaciones (APNs), compras (App Store) e inicio de sesión con Apple. | Identificador del dispositivo, identificador de transacción y datos del inicio de sesión |
| MercadoPago | Aportes hechos desde la web, cuando estén habilitados. | Importe y los datos de pago que cargás en su plataforma. Nosotros no vemos tu tarjeta |
| CDF-Ads (CDF Computación) | Publicidad propia en la app y el sitio para quienes no aportaron. | El pedido del anuncio (espacio, plataforma), el identificador anónimo de publicidad y los clics, con tu IP. Sin cookies, sin perfiles y sin venta de datos |
| Autoridades | Solo ante una orden judicial fundada. | Lo que la orden requiera |
Google y Apple pueden tratar datos en servidores ubicados fuera de la Argentina. Les enviamos solo lo necesario para la función que usás.
7. Cuánto tiempo los conservamos
| Dato | Plazo |
|---|---|
| Cuenta y datos de la app | Hasta que elimines tu cuenta |
| Sesiones (dispositivos donde ingresaste) | Vencen a los 90 días sin uso (máximo 1 año) o cuando cerrás sesión |
| Registro de seguridad | Últimos 500 eventos, con rotación automática. Los eventos que nombran a una usuaria se borran al eliminar su cuenta |
| Copias de seguridad | Cifradas. Se conservan 14 días y se eliminan solas; una cuenta eliminada puede figurar en ellas hasta ese plazo |
| Registros de compras y aportes | Se conservan sin tu nombre (producto, importe y fecha) mientras lo exijan las normas contables y fiscales y para atender reclamos |
| Identificador anónimo de publicidad | En tu dispositivo, hasta que desinstales la app o borres los datos del sitio. En el servidor de CDF-Ads solo se guarda un contador de cuántas veces viste cada anuncio, que se borra solo a la hora |
| Consultas por email | El tiempo necesario para resolverlas |
| Analítica web | El período de retención configurado en Google Analytics |
| Estadísticas de uso de la app | Se borran a los 12 meses sin actividad del dispositivo. Al eliminar tu cuenta, el uso deja de estar asociado a ella |
8. Tus derechos y cómo ejercerlos
Podés acceder a tus datos, rectificarlos, actualizarlos, pedir su supresión, oponerte a su tratamiento, llevártelos y revocar cualquier consentimiento.
- Desde la app: Perfil → Mi cuenta y privacidad. Ahí podés descargar una copia de tus datos, cerrar sesión en todos tus dispositivos y eliminar tu cuenta al instante.
- Sin acceso a la app: usá la página Eliminar mi cuenta o escribinos a contacto@cdfcomputacion.com.ar.
- Plazos: respondemos los pedidos de acceso dentro de los 10 días corridos y los de rectificación, actualización o supresión dentro de los 5 días hábiles.
9. Seguridad
- Conexiones cifradas (HTTPS).
- Las contraseñas se guardan con hash en la comunidad; nosotros no las vemos.
- Tus sesiones usan tokens que guardamos solo como hash, vencen y se pueden revocar.
- Límites de intentos de ingreso y de uso para frenar abusos.
- Copias de seguridad cifradas y acceso restringido a los servidores.
Ningún sistema conectado a internet es 100% seguro. Si un incidente afectara tus datos personales, te avisaremos como exige la normativa vigente. Ver también la limitación de responsabilidad de los Términos.
10. Mayores de edad
PMV está destinada a personas mayores de 18 años. Si creés que una persona menor nos dio sus datos, escribinos a contacto@cdfcomputacion.com.ar y los eliminamos. Ver también los estándares de seguridad infantil.
11. Cambios en esta política
Si la cambiamos, publicamos la nueva versión acá con su fecha y, si el cambio es importante, te avisamos en la app o por email. La versión vigente es la del 16 de octubre de 2026.
12. Contacto
Consultas sobre privacidad: contacto@cdfcomputacion.com.ar. También podés usar el formulario de contacto.